Voici la liste des « Tier » des prochains Matchs classés !
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de la prochaine saison.
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2024/02/07 18:00.
*Veuillez noter que les périodes mentionnées dans l'annonce peuvent être modifiées sans préavis. Merci de votre compréhension.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Les 2 dernières saisons sont prises en compte dans le taux d'utilisation.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Un personnage que vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser deviendra peut-être, contre toute attente, très efficace !
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les matchs classés et les combats au trésor !
*Une mise à jour générale des « Tier » est effectuée 1 fois toutes les 2 saisons.
*En outre, la valeur des effets des bonus peut être ajustée lorsque les « Tier » sont mis à jour.
Les personnages qui débarquent en milieu de saison apparaîtront dans le Tier « Exclusif ».
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
*Si une mise à jour générale des « Tier » a lieu au moment où 4 saisons viennent de se terminer, le personnage sort alors directement du Tier « Exclusif » à ce moment-là.
*Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
*Les personnages qui ne peuvent pas atteindre l'éveil Zenkai bénéficieront des mêmes effets que ceux des personnages d'avant éveil Zenkai.
*Les personnages autres que ceux mentionnés ci-dessus appartiennent au "Tier C".
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les prochains « Tier » seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2024/02/07 18:00.
*Veuillez noter que les périodes mentionnées dans l'annonce peuvent être modifiées sans préavis. Merci de votre compréhension.
Annonce
À partir de la saison prochaine, le nombre de personnages appartenant à chaque Tier sera ajusté, afin de permettre une meilleure utilisation d'une plus grande variété de personnages.
*La liste des « Tier » suivante prend en compte ces ajustements.
*La liste des « Tier » suivante prend en compte ces ajustements.
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Les 2 dernières saisons sont prises en compte dans le taux d'utilisation.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Un personnage que vous n'aviez pas l'habitude d'utiliser deviendra peut-être, contre toute attente, très efficace !
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les matchs classés et les combats au trésor !
*Une mise à jour générale des « Tier » est effectuée 1 fois toutes les 2 saisons.
*En outre, la valeur des effets des bonus peut être ajustée lorsque les « Tier » sont mis à jour.
Concernant le Tier « Exclusif »
Le Tier « Exclusif » est attribué aux personnages qui ont récemment débarqué dans le jeu ou encore aux personnages qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai. Et ce, quel que soit leur taux d'utilisation.Les personnages qui débarquent en milieu de saison apparaîtront dans le Tier « Exclusif ».
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
*Si une mise à jour générale des « Tier » a lieu au moment où 4 saisons viennent de se terminer, le personnage sort alors directement du Tier « Exclusif » à ce moment-là.
*Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
Valeur des effets des bonus de chaque « Tier »
Tier | Avant éveil Zenkai | Après éveil Zenkai |
---|---|---|
Exclusif | ・Dégâts infligés augmentés +20%・Défense physique et d'énergie augmentée +15% | ・Dégâts infligés augmentés +8% |
Tier Z | ・Augmentation dégâts infligés et défense physique et d'énergie +40% ・Pour chaque combattant de l'équipe de même épisode, augmente les dégâts infligés de +20% |
・Dégâts infligés augmentés +10% ・Pour chaque combattant de l'équipe de même épisode, augmente les dégâts infligés de +10% |
Tier S | ・Augmentation dégâts infligés et défense physique et d'énergie +30% ・Pour chaque combattant de l'équipe de même épisode, augmente les dégâts infligés de +10% |
・Dégâts infligés augmentés +8% ・Pour chaque combattant de l'équipe de même épisode, augmente les dégâts infligés de +5% |
Tier A | ・Dégâts infligés augmentés +20%・Défense physique et d'énergie augmentée +15% | ・Dégâts infligés augmentés +5% |
Tier B | ・Dégâts infligés augmentés +15%・Défense physique et d'énergie augmentée +10% | ・Dégâts infligés augmentés +3% |
Tier C | Aucun | Aucun |
Exclusif | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oméga Shenron (DBL24-09S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 Gogeta (DBL35-01S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL39-01S) | ROU | ||||||
Bardock (DBL43-01S) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Son Goku & Bardock (DBL66-01S) | BLE & VER | ||||||
Signes de l'Ultra Instinct Son Goku (DBL66-04U) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL-EVT-78S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL67-01S) | BLE | ||||||
Pan : Trunks & Gill (Soutien) (DBL67-02S) | JAU | ||||||
Bra : Vegeta (Soutien) (DBL67-04S) | VIO | ||||||
Armée du Ruban Rouge Piccolo (DBL-EVT-76S) | VIO | ||||||
Super C-17 (DBL67-05S) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL66-03E) | ROU | ||||||
Bardock (DBL66-02E) | VIO | ||||||
Trunks (DBL67-03E) | VER |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Gohan petit (DBL01-36S) | JAU | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | VIO | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-08S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) | ROU | ||||||
Thalès (DBL02-13S) | VIO | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL03-03S) | BLE | ||||||
C-18 (DBL03-06S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Cabbe (DBL09-01S) | VER | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL01-35S) | BLE | ||||||
1re forme Freezer (DBL03-13S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Super Vegeta (DBL03-14S) | JAU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL05-05S) | BLE | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
C-18 (DBL06-10S) | BLE | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL04-04S) | ROU | ||||||
Super Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL04-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL08-02S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL07-08S) | BLE | ||||||
Zamasu (DBL08-14S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Kale Berserker (DBL09-04S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks petit (DBL05-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL05-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) | VIO | ||||||
Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL06-07S) | BLE | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-02S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL02-11S) | VIO | ||||||
Nappa jeune (DBL-EVT-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL07-09S) | ROU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | JAU | ||||||
Trunks enfant (DBL-EVT-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) | VIO | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLE | ||||||
Videl (DBL09-07S) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | VIO | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | JAU | ||||||
Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | VIO | ||||||
Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) | VIO | ||||||
Super Namek Slug (DBL10-10S) | BLE | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL11-04S) | ROU | ||||||
Boo : super (DBL11-09S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL12-05S) | BLE | ||||||
Métal Cooler (DBL12-02S) | ROU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-09S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL13-09S) | VER | ||||||
Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
Boo : petit (DBL17-06S) | ROU | ||||||
Trunks jeune (DBL14-04S) | VIO | ||||||
C-13 (DBL14-05S) | BLE | ||||||
C-14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
C-15 (DBL14-03S) | VIO | ||||||
Fusion C-13 (DBL16-02S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL16-07S) | ROU | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLE | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL-EVT-16S) | VIO | ||||||
Boo : petit (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer (DBL18-01S) | ROU | ||||||
Li Shenron (DBL21-01S) | JAU | ||||||
Héros Tapion (DBL19-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL23-01S) | ROU | ||||||
Forme initiale Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
Baby Vegeta (DBL21-02S) | VER | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLE | ||||||
Lavenda (DBL28-02S) | VIO | ||||||
Super Kaioken Son Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL25-04S) | ROU | ||||||
Voleur de grands chemins Yamcha (DBL31-03S) | VER | ||||||
Thalès (DBL25-08S) | JAU | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROU | ||||||
Trunks petit (DBL27-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL29-01S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-40S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-18S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-19S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL-EVT-20S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-21S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-23S) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL-EVT-30S) | VIO | ||||||
C-18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Krillin (DBL-EVT-48S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL01-33E) | ROU | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
Tenshinhan (DBL01-11E) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
3e forme Freezer (DBL01-43E) | VIO | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-46E) | BLE | ||||||
C-20 (DBL02-09E) | JAU | ||||||
Trunks jeune (DBL02-03E) | JAU | ||||||
Thalès (DBL02-14E) | VER | ||||||
Pan (DBL04-12E) | VIO | ||||||
1re forme Freezer (DBL04-07E) | JAU | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | JAU | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
Sauzer (DBL08-11E) | VIO | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | BLE | ||||||
Trunks petit (DBL05-04E) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL05-02E) | BLE | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL23-03E) | VIO | ||||||
Son Gohan enfant (DBL06-03E) | ROU | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | JAU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
C-17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
C-18 (DBL08-05E) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL07-03E) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL07-02E) | VIO | ||||||
Cabbe (DBL03-11E) | VER | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROU | ||||||
Trunks jeune (DBL10-07E) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) | BLE | ||||||
Super Namek Slug (DBL11-10E) | JAU | ||||||
Bulma enfant (DBL11-05E) | JAU | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLE | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Super Janemba (DBL13-08E) | JAU | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | JAU | ||||||
2e forme Freezer (DBL18-02E) | JAU | ||||||
Super Trunks (DBL24-06E) | VIO | ||||||
C-15 (DBL20-04E) | VER | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Son Gohan petit (DBL27-01E) | VIO | ||||||
Bojack puissance max (DBL29-03E) | JAU | ||||||
Broly (DBL30-04E) | JAU | ||||||
Trunks enfant (DBL32-03E) | VER | ||||||
Oren (DBL-EVT-27E) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Son Gohan petit (DBL01-06H) | VER | ||||||
Raditz (DBL01-22H) | BLE | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | JAU | ||||||
Jaco (DBL01-15H) | ROU | ||||||
Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-47H) | JAU | ||||||
C-20 (DBL02-10H) | VIO | ||||||
C-19 (DBL02-08H) | BLE | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | JAU | ||||||
Jaco (DBL02-05H) | VER | ||||||
Kamesennin (DBL04-14H) | JAU | ||||||
Forme initiale Cell (DBL03-09H) | VIO | ||||||
Sauzer (DBL08-12H) | ROU | ||||||
Krillin (DBL06-04H) | BLE |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Goku (DBL-EVT-00S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL01-04S) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL01-41S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL02-02S) | ROU | ||||||
C-17 (DBL03-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-10S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) | JAU | ||||||
Champion du monde M. Satan (DBL05-07S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | JAU | ||||||
Super Janemba (DBL05-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL07-01S) | JAU | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | VIO | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL07-07S) | VIO | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL07-11S) | VER | ||||||
Lunch (DBL31-05S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL10-01S) | ROU | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL12-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL13-02S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL15-06S) | JAU | ||||||
Hit (DBL15-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL17-01S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL16-10S) | ROU | ||||||
Super C-17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Bunny Girl Bulma enfant (DBL16-06S) | VER | ||||||
Son Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL22-01S) | BLE | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Champa (DBL28-05S) | JAU | ||||||
Bojack puissance max (DBL17-03S) | VIO | ||||||
Son Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku (DBL19-05S) | VIO | ||||||
Suu Shenron (DBL35-04S) | JAU | ||||||
San Shenron (DBL35-03S) | BLE | ||||||
Broly : Cheelai (Soutien) (DBL22-09S) | BLE | ||||||
Carot Son Goku (DBL-EVT-14S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL20-05S) | VIO | ||||||
C-21 (DBL-EVT-13S) | BLE | ||||||
C-21 : maléfique (DBL21-05S) | VIO | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROU | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL23-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL24-05S) | JAU | ||||||
Son Gohan adulte (DBL26-02S) | BLE | ||||||
Gotenks absorbé Boo (DBL26-03S) | BLE | ||||||
Hit (DBL33-04S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL27-02S) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL30-02S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL32-05S) | JAU | ||||||
Piccolo Daimaô : vieux (DBL32-04S) | VIO | ||||||
C-18 (DBL34-04S) | BLE | ||||||
C-17 (DBL34-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL35-10S) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | VIO | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL36-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) (DBL38-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL40-03S) | JAU | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | JAU | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
1re forme Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-44S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-46S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Gogeta (DBL-EVT-50S) | VIO | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-47S) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | VIO | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL-EVT-56S) | JAU | ||||||
Métal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLE | ||||||
Super C-17 (DBL-EVT-58S) | JAU | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | VIO | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
C-13 (DBL-EVT-69S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL01-02E) | BLE | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-37E) | JAU | ||||||
Tao Pai Pai (DBL01-31E) | VIO | ||||||
C-19 (DBL02-07E) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROU | ||||||
Kamesennin (DBL04-13E) | VIO | ||||||
C-18 (DBL03-07E) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-09E) | VIO | ||||||
Zarbon (DBL04-08E) | BLE | ||||||
C-16 (DBL06-09E) | JAU | ||||||
Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL26-04E) | ROU | ||||||
Son Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Chichi (DBL21-03E) | VIO | ||||||
Videl (DBL12-03E) | VIO | ||||||
Butta (DBL14-07E) | JAU | ||||||
Jeese (DBL14-08E) | ROU | ||||||
Nail (DBL16-03E) | VIO | ||||||
Son Goku enfant (DBL24-14E) | BLE | ||||||
Li Shenron (DBL24-10E) | BLE | ||||||
Super Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
Krillin (DBL25-01E) | VIO | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL26-05E) | VIO | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROU | ||||||
Kamesennin (DBL31-04E) | BLE | ||||||
Baby Vegeta (DBL34-05E) | BLE | ||||||
Super C-17 (DBL35-06E) | VIO | ||||||
Super Baby 2 (DBL35-07E) | ROU | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL35-05E) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL35-09E) | JAU | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | JAU | ||||||
Apple (DBL-EVT-25E) | VIO | ||||||
Nabana (DBL-EVT-28E) | BLE | ||||||
Guprei (DBL-EVT-55E) | VIO | ||||||
Kaiwareman (DBL-EVT-32E) | BLE | ||||||
Kyukonman (DBL-EVT-33E) | JAU | ||||||
Tennenman (DBL-EVT-34E) | ROU | ||||||
Jinkouman (DBL-EVT-35E) | ROU | ||||||
Copyman (DBL-EVT-36E) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer (DBL41-05E) | VER | ||||||
Krillin (DBL01-09H) | VIO | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
Butta (DBL01-29H) | BLE | ||||||
Jeese (DBL01-28H) | VIO | ||||||
Ginyu (DBL01-45H) | ROU | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-24H) | VER | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-08H) | ROU | ||||||
Yamcha (DBL01-10H) | VER | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | BLE | ||||||
Chaozu (DBL01-14H) | VER | ||||||
2e forme Cell (DBL04-03H) | BLE | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LUM |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Son Goku enfant (DBL-EVT-01S) | JAU | ||||||
C-16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL06-11S) | VIO | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROU | ||||||
Super Gogeta (DBL05-10S) | ROU | ||||||
Forme finale Cooler (DBL08-10S) | BLE | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin Vegeta (DBL09-09S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime (DBL10-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL10-06S) | ROU | ||||||
Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL12-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL13-01S) | BLE | ||||||
Super Vegetto (DBL13-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL15-07S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL17-05S) | VER | ||||||
Super Baby 2 (DBL19-08S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
C-21 : gentille (DBL31-02S) | VER | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL25-05S) | VIO | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL24-08S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL26-08S) | ROU | ||||||
Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) (DBL27-05S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL30-03S) | BLE | ||||||
Boo : petit (DBL32-02S) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | JAU | ||||||
Bulma enfant (DBL-EVT-THX1000) | VIO | ||||||
Trunks : Mai (Soutien) (DBL33-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-17U) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL33-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL35-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL37-03S) | BLE | ||||||
Majuub (DBL37-04S) | JAU | ||||||
Cell Parfait (DBL40-02S) | VIO | ||||||
Son Gohan petit : Piccolo (Soutien) (DBL39-03S) | VER | ||||||
Oméga Shenron (DBL-EVT-38U) | ROU | ||||||
Zamasu : Goku Black (Soutien) (DBL41-04S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL44-02S) | BLE | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL47-02S) | BLE | ||||||
Héros Tapion (DBL48-02S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL49-03S) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLE | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | VIO | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLE | ||||||
Boo : super (DBL-EVT-65S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-59S) | ROU | ||||||
Zahha (DBL00-02) | BLE | ||||||
Saiyan paré de rouge (DBL00-03) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL-EVT-63S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte (DBL57-02S) | VIO | ||||||
Son Gohan ultime (DBL-EVT-66S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Forme finale Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-71S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-72S) | JAU | ||||||
C-8 (DBL63-03S) | BLE | ||||||
Kamesennin (DBL63-02S) | JAU | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Héros Tapion (DBL-EVT-74S) | VIO | ||||||
Chaozu (DBL01-12E) | VIO | ||||||
Nappa (DBL01-19E) | ROU | ||||||
C-17 (DBL03-16E) | ROU | ||||||
2e forme Cell (DBL04-02E) | BLE | ||||||
Boo (DBL21-04E) | BLE | ||||||
Mai (DBL09-08E) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | JAU | ||||||
Pan : abeille (DBL08-07E) | ROU | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL13-04E) | JAU | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
Reacum (DBL14-06E) | BLE | ||||||
Son Gohan petit (DBL16-11E) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL17-02E) | JAU | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
Boo : super (DBL19-04E) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL19-06E) | VIO | ||||||
Trunks petit (DBL19-02E) | VER | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL19-09E) | JAU | ||||||
C-14 (DBL20-03E) | BLE | ||||||
Pumbukim (DBL22-07E) | JAU | ||||||
Toteppo (DBL22-06E) | VER | ||||||
Bujin (DBL36-07E) | VER | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL34-02E) | BLE | ||||||
Ramon (DBL-EVT-26E) | VER | ||||||
Roberry (DBL-EVT-29E) | ROU | ||||||
Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROU | ||||||
Monrei (DBL-EVT-54E) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL40-01E) | BLE | ||||||
Mai (DBL41-06E) | ROU | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | JAU | ||||||
Sauzer (DBL51-02E) | VER | ||||||
Son Goku (DBL01-01H) | JAU | ||||||
Dodoria (DBL01-26H) | ROU | ||||||
Guldo (DBL01-30H) | BLE | ||||||
2e forme Freezer (DBL01-42H) | ROU | ||||||
