Voici la liste la plus récente des « Tier » des Matchs classés !
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de cette saison.
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2024/03/06 18:00.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
*Les personnages autres que ceux mentionnés ci-dessus appartiennent au « Tier C ».
*Les personnages qui ne peuvent pas atteindre l'éveil Zenkai bénéficieront des mêmes effets que ceux des personnages d'avant éveil Zenkai.
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2024/03/06 18:00.
Contenu mis à jour
Les nouveaux personnages ci-dessous ont été ajoutés au Tier « Exclusif ».
- Super Baby 2 (DBL69-01S)
- Baby : Trunks (possédé) (DBL69-02S)
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Concernant le Tier « Exclusif »
Le Tier « Exclusif » est attribué aux personnages qui ont récemment débarqué dans le jeu ou qui ont fait leur apparition pendant la saison en cours, ou encore ceux qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai, et ce, quel que soit leur taux d'utilisation.Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Liste des « Tier »
Exclusif | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Baby 2 (DBL69-01S)NOUVEAU! | JAU | ||||||
Baby : Trunks (possédé) (DBL69-02S)NOUVEAU! | VER | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-80S) | BLE | ||||||
Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL23-01S) | ROU | ||||||
Oméga Shenron (DBL24-09S) | ROU | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL26-08S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 4 Gogeta (DBL35-01S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL-EVT-78S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL67-01S) | BLE | ||||||
Pan : Trunks & Gill (Soutien) (DBL67-02S) | JAU | ||||||
Bra : Vegeta (Soutien) (DBL67-04S) | VIO | ||||||
Super C-17 (DBL67-05S) | ROU | ||||||
Forme initiale Cell (DBL-EVT-79S) | JAU | ||||||
Super Vegeta (DBL68-01S) | ROU | ||||||
C-16 (DBL68-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL68-03U) | VER | ||||||
Trunks (DBL67-03E) | VER |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Gohan petit (DBL01-36S) | JAU | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | VIO | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-08S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL02-02S) | ROU | ||||||
Thalès (DBL02-13S) | VIO | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL03-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Cabbe (DBL09-01S) | VER | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL01-35S) | BLE | ||||||
1re forme Freezer (DBL03-13S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
C-18 (DBL06-10S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL08-02S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL07-08S) | BLE | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | JAU | ||||||
Zamasu (DBL08-14S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Kale Berserker (DBL09-04S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks petit (DBL05-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL05-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) | VIO | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-02S) | ROU | ||||||
Super Janemba (DBL05-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL02-11S) | VIO | ||||||
Nappa jeune (DBL-EVT-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL07-09S) | ROU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | JAU | ||||||
Trunks enfant (DBL-EVT-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) | VIO | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLE | ||||||
Videl (DBL09-07S) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | VIO | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | JAU | ||||||
Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | VIO | ||||||
Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL10-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) | VIO | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL11-04S) | ROU | ||||||
Boo : super (DBL11-09S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL12-05S) | BLE | ||||||
Métal Cooler (DBL12-02S) | ROU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-09S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL13-09S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL15-06S) | JAU | ||||||
Boo : petit (DBL17-06S) | ROU | ||||||
C-13 (DBL14-05S) | BLE | ||||||
C-14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
C-15 (DBL14-03S) | VIO | ||||||
C-18 (DBL16-07S) | ROU | ||||||
Bunny Girl Bulma enfant (DBL16-06S) | VER | ||||||
Son Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROU | ||||||
Dieu de la destruction Champa (DBL28-05S) | JAU | ||||||
Bardock (DBL19-01S) | JAU | ||||||
Bojack puissance max (DBL17-03S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLE | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL-EVT-16S) | VIO | ||||||
Boo : petit (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer (DBL18-01S) | ROU | ||||||
Li Shenron (DBL21-01S) | JAU | ||||||
Héros Tapion (DBL19-03S) | ROU | ||||||
Broly : Cheelai (Soutien) (DBL22-09S) | BLE | ||||||
Carot Son Goku (DBL-EVT-14S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) | BLE | ||||||
Baby Vegeta (DBL21-02S) | VER | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLE | ||||||
Lavenda (DBL28-02S) | VIO | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROU | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL23-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL25-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROU | ||||||
Trunks petit (DBL27-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL29-01S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROU | ||||||
Piccolo Daimaô : vieux (DBL32-04S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL35-10S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-18S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-19S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL-EVT-20S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-21S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-23S) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL-EVT-30S) | VIO | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROU | ||||||
1re forme Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-44S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL01-02E) | BLE | ||||||
Krillin (DBL01-33E) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL01-11E) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
3e forme Freezer (DBL01-43E) | VIO | ||||||
Tao Pai Pai (DBL01-31E) | VIO | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-46E) | BLE | ||||||
C-20 (DBL02-09E) | JAU | ||||||
C-19 (DBL02-07E) | ROU | ||||||
Trunks jeune (DBL02-03E) | JAU | ||||||
Thalès (DBL02-14E) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-09E) | VIO | ||||||
Pan (DBL04-12E) | VIO | ||||||
1re forme Freezer (DBL04-07E) | JAU | ||||||
Zarbon (DBL04-08E) | BLE | ||||||
Sauzer (DBL08-11E) | VIO | ||||||
Trunks petit (DBL05-04E) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL05-02E) | BLE | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL23-03E) | VIO | ||||||
Son Gohan enfant (DBL06-03E) | ROU | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | JAU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
C-17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL07-03E) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL07-02E) | VIO | ||||||
Cabbe (DBL03-11E) | VER | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROU | ||||||
Chichi (DBL21-03E) | VIO | ||||||
Trunks jeune (DBL10-07E) | VIO | ||||||
Tenshinhan (DBL10-08E) | ROU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) | BLE | ||||||
Super Namek Slug (DBL11-10E) | JAU | ||||||
Bulma enfant (DBL11-05E) | JAU | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLE | ||||||
Videl (DBL12-03E) | VIO | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Jeese (DBL14-08E) | ROU | ||||||
Shisami (DBL18-04E) | VER | ||||||
Boo : super (DBL19-04E) | ROU | ||||||
2e forme Freezer (DBL18-02E) | JAU | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL19-09E) | JAU | ||||||
C-15 (DBL20-04E) | VER | ||||||
Pumbukim (DBL22-07E) | JAU | ||||||
Toteppo (DBL22-06E) | VER | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Bojack puissance max (DBL29-03E) | JAU | ||||||
Broly (DBL30-04E) | JAU | ||||||
Trunks enfant (DBL32-03E) | VER | ||||||
Goku Black (DBL34-02E) | BLE | ||||||
Son Gohan petit (DBL01-06H) | VER | ||||||
Raditz (DBL01-22H) | BLE | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
Butta (DBL01-29H) | BLE | ||||||
Reacum (DBL01-27H) | ROU | ||||||
2e forme Freezer (DBL01-42H) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL01-13H) | BLE | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-47H) | JAU | ||||||
C-20 (DBL02-10H) | VIO | ||||||
C-19 (DBL02-08H) | BLE | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | JAU | ||||||
Cabbe (DBL03-12H) | BLE | ||||||
2e forme Cell (DBL04-03H) | BLE | ||||||
Tao Pai Pai (DBL24-12H) | JAU |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Goku (DBL-EVT-00S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL01-04S) | ROU | ||||||
Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer (DBL01-41S) | JAU | ||||||
C-18 (DBL03-06S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-10S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) | JAU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL05-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL04-04S) | ROU | ||||||
Super Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL04-11S) | VIO | ||||||
Champion du monde M. Satan (DBL05-07S) | ROU | ||||||
Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL06-07S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL07-01S) | JAU | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | VIO | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL07-07S) | VIO | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL07-11S) | VER | ||||||
Lunch (DBL31-05S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin Vegeta (DBL09-09S) | JAU | ||||||
Super Namek Slug (DBL10-10S) | BLE | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) | JAU | ||||||
Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL12-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL12-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL13-02S) | VIO | ||||||
Trunks jeune (DBL14-04S) | VIO | ||||||
Hit (DBL15-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL17-01S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL16-10S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL22-01S) | BLE | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | JAU | ||||||
Son Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROU | ||||||
Suu Shenron (DBL35-04S) | JAU | ||||||
San Shenron (DBL35-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL20-05S) | VIO | ||||||
Forme initiale Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
C-21 (DBL-EVT-13S) | BLE | ||||||
C-21 : maléfique (DBL21-05S) | VIO | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROU | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | JAU | ||||||
Super Kaioken Son Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL24-05S) | JAU | ||||||
Son Gohan adulte (DBL26-02S) | BLE | ||||||
Gotenks absorbé Boo (DBL26-03S) | BLE | ||||||
Voleur de grands chemins Yamcha (DBL31-03S) | VER | ||||||
Hit (DBL33-04S) | VIO | ||||||
Thalès (DBL25-08S) | JAU | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLE | ||||||
Son Goten petit (DBL27-02S) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL30-02S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-40S) | VIO | ||||||
Bulma enfant (DBL-EVT-THX1000) | VIO | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL32-05S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL33-03S) | BLE | ||||||
C-18 (DBL34-04S) | BLE | ||||||
C-17 (DBL34-03S) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | VIO | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL36-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) (DBL38-04S) | JAU | ||||||
Son Gohan petit : Piccolo (Soutien) (DBL39-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL40-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | JAU | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
Zamasu : Goku Black (Soutien) (DBL41-04S) | VER | ||||||
C-18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-46S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Gogeta (DBL-EVT-50S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-47S) | VIO | ||||||
Krillin (DBL-EVT-48S) | JAU | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | VIO | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL-EVT-56S) | JAU | ||||||
Métal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLE | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Saiyan paré de rouge (DBL00-03) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | VIO | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
Son Gohan ultime (DBL-EVT-66S) | JAU | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-37E) | JAU | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-40E) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROU | ||||||
Kamesennin (DBL04-13E) | VIO | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | JAU | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
C-16 (DBL06-09E) | JAU | ||||||
Boo (DBL21-04E) | BLE | ||||||
C-18 (DBL08-05E) | VIO | ||||||
Le roi du monde des ténèbres Dabra (DBL26-04E) | ROU | ||||||
Son Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL13-04E) | JAU | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
Reacum (DBL14-06E) | BLE | ||||||
Son Gohan petit (DBL16-11E) | JAU | ||||||
Nail (DBL16-03E) | VIO | ||||||
Super Trunks (DBL24-06E) | VIO | ||||||
Son Goku enfant (DBL24-14E) | BLE | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROU | ||||||
Bido (DBL36-06E) | VIO | ||||||
Bujin (DBL36-07E) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL26-05E) | VIO | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROU | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | JAU | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROU | ||||||
Son Gohan petit (DBL27-01E) | VIO | ||||||
Kamesennin (DBL31-04E) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL35-05E) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL35-09E) | JAU | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | JAU | ||||||
Apple (DBL-EVT-25E) | VIO | ||||||
Ramon (DBL-EVT-26E) | VER | ||||||
Oren (DBL-EVT-27E) | JAU | ||||||
Nabana (DBL-EVT-28E) | BLE | ||||||
Monrei (DBL-EVT-54E) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Kyukonman (DBL-EVT-33E) | JAU | ||||||
Tennenman (DBL-EVT-34E) | ROU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL41-05E) | VER | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | JAU | ||||||
Dodoria (DBL01-26H) | ROU | ||||||
Guldo (DBL01-30H) | BLE | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-24H) | VER | ||||||
Yamcha (DBL01-10H) | VER | ||||||
Jaco (DBL02-05H) | VER | ||||||
Kamesennin (DBL04-14H) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL03-02H) | VIO | ||||||
Forme initiale Cell (DBL03-09H) | VIO | ||||||
Thalès (DBL06-08H) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL06-02H) | VIO | ||||||
Krillin (DBL06-04H) | BLE | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LUM |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-17 (DBL03-05S) | VIO | ||||||
Son Goku enfant (DBL-EVT-01S) | JAU | ||||||
C-16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL06-11S) | VIO | ||||||
Boo (DBL06-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Gohan (DBL08-01S) | JAU | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROU | ||||||
Super Gogeta (DBL05-10S) | ROU | ||||||
Forme finale Cooler (DBL08-10S) | BLE | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Son Gohan ultime (DBL10-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL13-01S) | BLE | ||||||
Super Vegetto (DBL13-03S) | VIO | ||||||
Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL15-07S) | JAU | ||||||
Super C-17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Fusion C-13 (DBL16-02S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL17-05S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
C-21 : gentille (DBL31-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL25-05S) | VIO | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL24-08S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) (DBL27-05S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | VER | ||||||
Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL30-03S) | BLE | ||||||
Boo : petit (DBL32-02S) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | JAU | ||||||
Trunks : Mai (Soutien) (DBL33-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-17U) | ROU | ||||||
Corrompu Zamasu : Fusion (DBL35-08S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL35-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL37-03S) | BLE | ||||||
Majuub (DBL37-04S) | JAU | ||||||
Oméga Shenron (DBL-EVT-38U) | ROU | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL44-02S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Kaioken Son Goku (DBL45-01U) | JAU | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL47-02S) | BLE | ||||||
Héros Tapion (DBL48-02S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL49-03S) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLE | ||||||
Potentiel libéré Piccolo (DBL52-03S) | VIO | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | VIO | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLE | ||||||
Boo : super (DBL-EVT-65S) | VIO | ||||||
Super C-17 (DBL-EVT-58S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-59S) | ROU | ||||||
Zahha (DBL00-02) | BLE | ||||||
Kamesennin (DBL56-02S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL-EVT-63S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte (DBL57-02S) | VIO | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Forme finale Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
C-13 (DBL-EVT-69S) | BLE | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-71S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-72S) | JAU | ||||||
Kamesennin (DBL63-02S) | JAU | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Héros Tapion (DBL-EVT-74S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL-EVT-75S) | BLE | ||||||
Forme finale Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
Chaozu (DBL01-12E) | VIO | ||||||
Nappa (DBL01-19E) | ROU | ||||||
Trunks (DBL11-03E) | VER | ||||||
Raditz (DBL01-21E) | BLE | ||||||
2e forme Cell (DBL04-02E) | BLE | ||||||
Mai (DBL09-08E) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | JAU | ||||||
Toma (DBL08-08E) | VIO | ||||||
Butta (DBL14-07E) | JAU | ||||||
Ginyu (DBL14-10E) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL17-02E) | JAU | ||||||
Trunks petit (DBL19-02E) | VER | ||||||
C-14 (DBL20-03E) | BLE | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROU | ||||||
Li Shenron (DBL24-10E) | BLE | ||||||
Super Vegeta (DBL24-04E) | VER | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Forme finale Freezer (DBL29-05E) | BLE | ||||||
Baby Vegeta (DBL34-05E) | BLE | ||||||
Super Baby 2 (DBL35-07E) | ROU | ||||||
Roberry (DBL-EVT-29E) | ROU | ||||||
Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROU | ||||||
Navel (DBL-EVT-53E) | VER | ||||||
Guprei (DBL-EVT-55E) | VIO | ||||||
Saibaiman (DBL-EVT-31E) | VER | ||||||
Kaiwareman (DBL-EVT-32E) | BLE | ||||||
Jinkouman (DBL-EVT-35E) | ROU | ||||||
Copyman (DBL-EVT-36E) | VIO | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL40-01E) | BLE | ||||||
Mai (DBL41-06E) | ROU | ||||||
Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
Sauzer (DBL51-02E) | VER | ||||||
Saibaiman (DBL01-23H) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL01-18H) | BLE | ||||||
Jeese (DBL01-28H) | VIO | ||||||
Ginyu (DBL01-45H) | ROU | ||||||
Paikuhan (DBL01-34H) | VER | ||||||
Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-08H) | ROU | ||||||
Chaozu (DBL01-14H) | VER | ||||||
Cell Junior (DBL04-05H) | VER |
Tier B | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan (DBL01-05S) | BLE | ||||||
Super Vegeta (DBL03-14S) | JAU | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Bardock (DBL07-04S) | BLE | ||||||
Bulma enfant (DBL09-05S) | BLE | ||||||
Cell Parfait (DBL10-09S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL10-06S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL15-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku (DBL19-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Gogeta (DBL30-01S) | JAU | ||||||
Super Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
Super Janemba (DBL20-02S) | ROU | ||||||
Super Baby 2 (DBL19-08S) | BLE | ||||||
C-21 (DBL-EVT-42S) | ROU | ||||||
1re forme Freezer (DBL22-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL24-01S) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL26-06S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Gohan (DBL31-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL33-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL36-01S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL37-02S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS évolué Vegeta (DBL38-01S) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Cell Parfait (DBL40-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku & Vegeta (DBL41-01S) | VIO | ||||||
Super Gogeta (DBL42-01U) | BLE | ||||||
Kaioken Son Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer (DBL43-05S) | BLE | ||||||
Whis (DBL45-03S) | VIO | ||||||
C-17 & C-18 (DBL46-01S) | ROU | ||||||
