Voici la liste la plus récente des « Tier » des Matchs classés !
Vous trouverez ici l'annonce des Tier pour les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » de cette saison.
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/01/29 18:00.
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
*Shallot appartiendra toujours au « Tier S ».
*Les personnages autres que ceux mentionnés ci-dessus appartiennent au « Tier C ».
*Les personnages qui ne peuvent pas atteindre l'éveil Zenkai bénéficieront des mêmes effets que ceux des personnages d'avant éveil Zenkai.
Nous vous remercions de l'intérêt continu que vous portez à "Dragon Ball Legends".
L'équipe de développement de Dragon Ball Legends
Les « Tier » actuels seront effectifs durant 2 saisons à compter du lancement des matchs classés le 2025/01/29 18:00.
Contenu mis à jour
- Le nouveau personnage ci-dessous a été ajouté au Tier « Exclusif ».
- Piccolo Union avec le Tout-Puissant (DBL-EVT-93S)
- Les personnages suivants sont passés en Tier « Exclusif » à l'occasion du « LIMITED REVIVAL ».
- Super Saiyan 3 Gotenks (DBL76-02S)
- Vegeta & Son Goku (DBL71-01S)
- Paikuhan (DBL64-02S)
- Beast Son Gohan (DBL52-01S)
Qu'est-ce que le système de « Tier » ?
Il s'agit d'un système qui renforce des personnages suivant leur taux d'utilisation dans les matchs classés.
Chaque « Tier » a des bonus de renforcement différents.
Vérifiez les Tier et lancez-vous dans les « Matchs classés » et les « Combats au trésor » !
Concernant le Tier « Exclusif »
Le Tier « Exclusif » est attribué aux personnages qui ont récemment débarqué dans le jeu ou qui ont fait leur apparition pendant la saison en cours, ou encore ceux qui, depuis peu, peuvent atteindre l'éveil Zenkai, quel que soit leur taux d'utilisation.Lorsqu'un personnage apparaît en Tier « Exclusif », il y reste tout d'abord pendant 4 saisons consécutives, puis en sort lors de la mise à jour générale des « Tier » qui suit.
Ensuite, le personnage rejoint le « Tier » correspondant à son taux d'utilisation.
Liste des « Tier »
Exclusif | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Piccolo Union avec le Tout-Puissant (DBL-EVT-93S)NOUVEAU! | JAU | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL76-02S)NOUVEAU! | ROU | ||||||
Vegeta & Son Goku (DBL71-01S)NOUVEAU! | BLE | ||||||
Paikuhan (DBL64-02S)NOUVEAU! | VER | ||||||
Beast Son Gohan (DBL52-01S)NOUVEAU! | BLE | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL79-04S) | ROU | ||||||
C-17 (DBL79-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Gogeta (DBL30-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL25-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku & Vegeta (DBL41-01S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL50-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL-EVT-90S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-91S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL78-02S) | VER | ||||||
Videl (DBL78-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (Mini) (DBL78-01S) | ROU | ||||||
Tamagami Nº3 (DBL78-04S) | VIO | ||||||
Beast Son Gohan (DBL78-05U) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-92S) | BLE | ||||||
Son Gohan Super Saiyan & Trunks enfant (DBL79-01S) | BLE & VIO | ||||||
C-18 (DBL79-02S) | JAU |
Tier Z | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Saiyan Son Goku (DBL04-01S) | VER | ||||||
C-18 (DBL06-10S) | BLE | ||||||
Super Trunks (DBL03-15S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL08-02S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL07-08S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Kale Berserker (DBL09-04S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL15-02S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL07-10S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL01-17S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Trunks petit (DBL05-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL05-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL06-01S) | VIO | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-02S) | ROU | ||||||
Super Janemba (DBL05-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL-EVT-12S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL02-11S) | VIO | ||||||
Nappa jeune (DBL-EVT-11S) | VIO | ||||||
Nappa (DBL39-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL07-09S) | ROU | ||||||
Bojack (DBL08-13S) | JAU | ||||||
Trunks enfant (DBL-EVT-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla (DBL09-03S) | VIO | ||||||
Ribrianne (DBL11-07S) | BLE | ||||||
Videl (DBL09-07S) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL16-08S) | VIO | ||||||
Rosie (DBL16-09S) | JAU | ||||||
Great Saiyaman 1 (DBL-EVT-05S) | VIO | ||||||
Great Saiyaman 2 (DBL11-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Vegeta (DBL10-03S) | VIO | ||||||
Gotenks (DBL-EVT-04S) | VER | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL11-04S) | ROU | ||||||
Son Gohan petit (DBL01-36S) | JAU | ||||||
Boo : super (DBL11-09S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL12-02S) | ROU | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL-EVT-09S) | JAU | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL13-09S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer : pleine puissance (DBL15-06S) | JAU | ||||||
Boo : petit (DBL17-06S) | ROU | ||||||
Trunks jeune (DBL14-04S) | VIO | ||||||
C-13 (DBL14-05S) | BLE | ||||||
C-14 (DBL14-02S) | VER | ||||||
C-15 (DBL14-03S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL16-10S) | ROU | ||||||
Super C-17 (DBL16-13S) | VER | ||||||
Fusion C-13 (DBL16-02S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL16-07S) | ROU | ||||||
Son Goku Ginyu (DBL-EVT-10S) | ROU | ||||||
Dieu de la destruction Champa (DBL28-05S) | JAU | ||||||
Bojack puissance max (DBL17-03S) | VIO | ||||||
Vegeta (DBL14-01S) | BLE | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL-EVT-16S) | VIO | ||||||
Boo : petit (DBL-EVT-37S) | VER | ||||||
Cooler (DBL18-03S) | VIO | ||||||
Forme finale Freezer (DBL18-01S) | ROU | ||||||
Suu Shenron (DBL35-04S) | JAU | ||||||
San Shenron (DBL35-03S) | BLE | ||||||
Broly : Cheelai (Soutien) (DBL22-09S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL20-06S) | BLE | ||||||
Forme initiale Cell (DBL23-02S) | VER | ||||||
Baby Vegeta (DBL21-02S) | VER | ||||||
C-21 (DBL-EVT-13S) | BLE | ||||||
Basil (DBL28-03S) | BLE | ||||||
Bardock (DBL22-02S) | ROU | ||||||
Super Kaioken Son Goku (DBL24-13S) | VER | ||||||
Paikuhan (DBL24-15S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Gotenks (DBL23-04S) | ROU | ||||||
Son Gohan adulte (DBL26-02S) | BLE | ||||||
Voleur de grands chemins Yamcha (DBL31-03S) | VER | ||||||
Thalès (DBL25-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL25-07S) | VER | ||||||
Toppo (DBL29-07S) | BLE | ||||||
Dyspo (DBL29-08S) | ROU | ||||||
Son Goten petit (DBL27-02S) | JAU | ||||||
Paikuhan (DBL01-16S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL29-01S) | VIO | ||||||
Métal Cooler (DBL29-02S) | VER | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-15S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-40S) | VIO | ||||||
Piccolo Daimaô : vieux (DBL32-04S) | VIO | ||||||
C-18 (DBL34-04S) | BLE | ||||||
C-17 (DBL34-03S) | JAU | ||||||
Piccolo (DBL01-07S) | VER | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-18S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-19S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL-EVT-20S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-21S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL-EVT-22S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-23S) | VIO | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL-EVT-30S) | VIO | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL40-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-08S) | ROU | ||||||
1re forme Freezer (DBL-EVT-41S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL02-01S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-43S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL-EVT-44S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-45S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL-EVT-46S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-47S) | VIO | ||||||
Krillin (DBL-EVT-48S) | JAU | ||||||
Tenshinhan (DBL-EVT-49S) | VER | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL-EVT-56S) | JAU | ||||||
Métal Cooler (DBL-EVT-57S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-59S) | ROU | ||||||
Zahha (DBL00-02) | BLE | ||||||
Saiyan paré de rouge (DBL00-03) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL-EVT-62S) | VIO | ||||||
Son Gohan ultime (DBL-EVT-66S) | JAU | ||||||
C-13 (DBL-EVT-69S) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-72S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL03-01S) | JAU | ||||||
Krillin (DBL03-03S) | BLE | ||||||
C-18 (DBL03-06S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Cabbe (DBL09-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL11-02S) | JAU | ||||||
Bardock (DBL03-10S) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL01-35S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL11-01S) | VER | ||||||
Union avec le Tout-Puissant Piccolo (DBL05-05S) | BLE | ||||||
C-16 (DBL05-06S) | VER | ||||||
Cooler (DBL07-06E) | BLE | ||||||
Forme parfaite Cell (DBL23-03E) | VIO | ||||||
C-16 (DBL06-09E) | JAU | ||||||
Zamasu (DBL16-05E) | VER | ||||||
C-17 (DBL08-04E) | VER | ||||||
C-18 (DBL08-05E) | VIO | ||||||
Sélipa (DBL08-09E) | ROU | ||||||
Toma (DBL08-08E) | VIO | ||||||
Son Gohan (DBL08-06E) | VER | ||||||
Caulifla (DBL09-02E) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL01-39E) | VER | ||||||
Super Namek Slug (DBL11-10E) | JAU | ||||||
Bulma enfant (DBL11-05E) | JAU | ||||||
Bojack (DBL15-03E) | VER | ||||||
Chilled (DBL13-07E) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL13-04E) | JAU | ||||||
Reacum (DBL14-06E) | BLE | ||||||
Nail (DBL16-03E) | VIO | ||||||
Boo : super (DBL19-04E) | ROU | ||||||
Trunks petit (DBL19-02E) | VER | ||||||
2e forme Freezer (DBL18-02E) | JAU | ||||||
Hyper Méga Rild (DBL19-09E) | JAU | ||||||
C-15 (DBL20-04E) | VER | ||||||
Toteppo (DBL22-06E) | VER | ||||||
3e forme Freezer (DBL01-43E) | VIO | ||||||
Son Goku enfant (DBL24-14E) | BLE | ||||||
Hit (DBL25-06E) | ROU | ||||||
Li Shenron (DBL24-10E) | BLE | ||||||
Tenshinhan (DBL25-03E) | VER | ||||||
Ribrianne (DBL27-07E) | JAU | ||||||
Kakunsa (DBL28-04E) | VER | ||||||
Bojack puissance max (DBL29-03E) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL29-05E) | BLE | ||||||
Broly (DBL30-04E) | JAU | ||||||
Kamesennin (DBL31-04E) | BLE | ||||||
Trunks enfant (DBL32-03E) | VER | ||||||
Baby Vegeta (DBL34-05E) | BLE | ||||||
Super C-17 (DBL35-06E) | VIO | ||||||
Zangya (DBL36-04E) | JAU | ||||||
C-20 (DBL02-09E) | JAU | ||||||
C-19 (DBL02-07E) | ROU | ||||||
Krillin (DBL01-33E) | ROU | ||||||
Thalès (DBL02-14E) | VER | ||||||
Kamesennin (DBL04-13E) | VIO | ||||||
Yamcha (DBL01-38E) | VER | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL05-09E) | VIO | ||||||
Pan (DBL04-12E) | VIO | ||||||
Zarbon (DBL04-08E) | BLE | ||||||
Dodoria (DBL04-09E) | VER | ||||||
2e forme Cell (DBL04-02E) | BLE | ||||||
Raditz (DBL01-22H) | BLE | ||||||
Nappa (DBL01-20H) | JAU | ||||||
2e forme Cell (DBL04-03H) | BLE | ||||||
Zarbon (DBL01-25H) | VER | ||||||
Reacum (DBL01-27H) | ROU | ||||||
Tao Pai Pai (DBL24-12H) | JAU | ||||||
Paikuhan (DBL01-34H) | VER | ||||||
Pan (DBL01-32H) | VER | ||||||
C-20 (DBL02-10H) | VIO | ||||||
Yamcha (DBL02-04H) | JAU | ||||||
Cabbe (DBL03-12H) | BLE | ||||||
Kamesennin (DBL04-14H) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL03-02H) | VIO | ||||||
Forme initiale Cell (DBL03-09H) | VIO |
Tier S | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forme parfaite Cell (DBL04-04S) | ROU | ||||||
Boo (DBL06-06S) | VER | ||||||
Champion du monde M. Satan (DBL05-07S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL-EVT-00S) | BLE | ||||||
Chilled (DBL07-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL01-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Broly (DBL07-07S) | VIO | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL07-11S) | VER | ||||||
Chichi (DBL09-06S) | VER | ||||||
Bulma enfant (DBL09-05S) | BLE | ||||||
Lunch (DBL31-05S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin Vegeta (DBL09-09S) | JAU | ||||||
Gogeta (DBL10-11S) | BLE | ||||||
Taitans Yamcha (DBL-EVT-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Goten petit (DBL12-06S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan jeune (DBL12-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL13-01S) | BLE | ||||||
Golden Freezer (DBL13-06S) | VER | ||||||
Vados (DBL28-06S) | VER | ||||||
Hit (DBL15-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL17-01S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL16-01S) | VER | ||||||
Bunny Girl Bulma enfant (DBL16-06S) | VER | ||||||
Raditz (DBL22-04S) | VER | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL18-06S) | ROU | ||||||
Ginyu (DBL01-44S) | VER | ||||||
Carot Son Goku (DBL-EVT-14S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin Son Goku (DBL20-05S) | VIO | ||||||
Super Baby 2 (DBL19-08S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL23-05S) | VER | ||||||
C-21 : maléfique (DBL21-05S) | VIO | ||||||
C-21 (DBL-EVT-42S) | ROU | ||||||
C-21 : gentille (DBL31-02S) | VER | ||||||
Bergamo (DBL28-01S) | ROU | ||||||
Lavenda (DBL28-02S) | VIO | ||||||
Vegetto (DBL22-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL25-04S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte : furieux (DBL24-05S) | JAU | ||||||
Forme finale Freezer (DBL01-41S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 4 ultra puissance max Son Goku (DBL24-03S) | VER | ||||||
Gotenks absorbé Boo (DBL26-03S) | BLE | ||||||
Hit (DBL33-04S) | VIO | ||||||
Jiren (DBL29-06S) | VER | ||||||
Trunks petit (DBL27-03S) | VER | ||||||
Great Saiyaman 1 & 2 (Soutien) (DBL27-05S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL27-06S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer (DBL30-02S) | ROU | ||||||
Bulma enfant (DBL-EVT-THX1000) | VIO | ||||||
Pan (DBL01-05S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL33-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Kefla (DBL35-10S) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL-EVT-24U) | VIO | ||||||
Bojack (DBL36-03S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL36-02S) | VER | ||||||
Majuub (DBL37-04S) | JAU | ||||||
Dieu de la destruction Toppo (DBL38-03S) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Caulifla : Kale (Soutien) (DBL38-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL40-03S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL-EVT-39S) | JAU | ||||||
Broly (DBL41-03S) | VER | ||||||
Zamasu : Goku Black (Soutien) (DBL41-04S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL44-02S) | BLE | ||||||
Golden Freezer (DBL45-02S) | VER | ||||||
Super Saiyan Trunks jeune (DBL02-02S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Gogeta (DBL-EVT-50S) | VIO | ||||||
Gamma 1 (DBL46-03S) | VER | ||||||
Gamma 2 (DBL46-04S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL47-02S) | BLE | ||||||
Héros Tapion (DBL48-02S) | JAU | ||||||
Majin Vegeta (DBL-EVT-51S) | VIO | ||||||
Son Gohan ultime absorbé Boo (DBL49-03S) | ROU | ||||||
Mecha Freezer (DBL50-02S) | VIO | ||||||
Thalès (DBL02-13S) | VIO | ||||||
Boo : super (DBL-EVT-65S) | VIO | ||||||
Super C-17 (DBL-EVT-58S) | JAU | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL-EVT-60S) | VER | ||||||
Super Saiyan Broly : pleine puissance (DBL-EVT-61S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Trunks adulte (DBL-EVT-63S) | BLE | ||||||
Kahseral (DBL59-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL-EVT-67S) | VER | ||||||
Forme finale Cooler (DBL-EVT-68S) | VER | ||||||
Goku Black (DBL-EVT-70S) | ROU | ||||||
C-18 (DBL-EVT-71S) | ROU | ||||||
C-8 (DBL63-03S) | BLE | ||||||
Piccolo Daimaô (DBL-EVT-73S) | VER | ||||||
Héros Tapion (DBL-EVT-74S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL-EVT-75S) | BLE | ||||||
Forme finale Freezer (DBL-EVT-77S) | VER | ||||||
Dieu de la destruction Beerus (DBL-EVT-78S) | BLE | ||||||
Whis (DBL-EVT-82S) | VIO | ||||||
Armée du Ruban Rouge Piccolo (DBL-EVT-76S) | VIO | ||||||
Broly : furieux (DBL-EVT-80S) | BLE | ||||||
C-17 (DBL03-05S) | VIO | ||||||
Bojack (DBL-EVT-87S) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL04-10S) | BLE | ||||||
Son Goku enfant (DBL-EVT-01S) | JAU | ||||||
1re forme Freezer (DBL03-13S) | BLE | ||||||
Super Vegeta (DBL03-14S) | JAU | ||||||
Cooler (DBL02-15S) | VER | ||||||
Son Goten petit (DBL05-02E) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL07-02E) | VIO | ||||||
Cabbe (DBL03-11E) | VER | ||||||
Chichi (DBL21-03E) | VIO | ||||||
Videl (DBL12-03E) | VIO | ||||||
Super Janemba (DBL13-08E) | JAU | ||||||
Guldo (DBL14-09E) | VER | ||||||
Butta (DBL14-07E) | JAU | ||||||
Son Gohan petit (DBL16-11E) | JAU | ||||||
1re forme Freezer (DBL01-40E) | BLE | ||||||
Son Goku (DBL19-06E) | VIO | ||||||
C-14 (DBL20-03E) | BLE | ||||||
Kale (DBL47-04E) | BLE | ||||||
Gogeta (DBL24-02E) | ROU | ||||||
Tao Pai Pai (DBL01-31E) | VIO | ||||||
Krillin (DBL25-01E) | VIO | ||||||
Yamcha (DBL25-02E) | ROU | ||||||
Bujin (DBL36-07E) | VER | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL26-05E) | VIO | ||||||
Rosie (DBL28-07E) | ROU | ||||||
Son Gohan petit (DBL27-01E) | VIO | ||||||
Forme finale Frost (DBL01-46E) | BLE | ||||||
Super Baby 2 (DBL35-07E) | ROU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL35-09E) | JAU | ||||||
Ramon (DBL-EVT-26E) | VER | ||||||
Oren (DBL-EVT-27E) | JAU | ||||||
Nabana (DBL-EVT-28E) | BLE | ||||||
Roberry (DBL-EVT-29E) | ROU | ||||||
Raspberry (DBL-EVT-52E) | ROU | ||||||
Monrei (DBL-EVT-54E) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL37-01E) | VER | ||||||
Jiren (DBL38-02E) | BLE | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL40-01E) | BLE | ||||||
Toppo (DBL44-03E) | JAU | ||||||
Dyspo (DBL44-04E) | VER | ||||||
Trunks jeune (DBL02-03E) | JAU | ||||||
Vegeta (DBL02-12E) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL01-11E) | JAU | ||||||
Trunks (DBL11-03E) | VER | ||||||
1re forme Freezer (DBL04-07E) | JAU | ||||||
Bardock (DBL04-06E) | JAU | ||||||
Sauzer (DBL08-12H) | ROU | ||||||
Cell Junior (DBL04-05H) | VER | ||||||
Thalès (DBL06-08H) | BLE | ||||||
Krillin (DBL06-04H) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL01-18H) | BLE | ||||||
Dodoria (DBL01-26H) | ROU | ||||||
Butta (DBL01-29H) | BLE | ||||||
Son Gohan petit (DBL01-06H) | VER | ||||||
2e forme Freezer (DBL01-42H) | ROU | ||||||
Chaozu (DBL01-14H) | VER | ||||||
C-19 (DBL02-08H) | BLE | ||||||
Shallot (DBL00-01) | LGT |
Tier A | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL04-11S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL06-11S) | VIO | ||||||
Goku Black (DBL06-13S) | JAU | ||||||
Vegetto (DBL-EVT-07S) | ROU | ||||||
Majin Vegeta (DBL06-12S) | ROU | ||||||
Super Gogeta (DBL05-10S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Goku (DBL07-01S) | JAU | ||||||
Forme finale Cooler (DBL08-10S) | BLE | ||||||
Son Gohan ultime (DBL10-02S) | VER | ||||||
Super Namek Slug (DBL10-10S) | BLE | ||||||
Cell Parfait (DBL10-09S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 2 Son Gohan enfant (DBL10-06S) | ROU | ||||||
Super Saiyan 3 Gotenks (DBL11-08S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL12-04S) | JAU | ||||||
Super Saiyan légendaire Broly (DBL12-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL13-02S) | VIO | ||||||
Son Goku (DBL15-05S) | BLE | ||||||
Super Vegetto (DBL13-03S) | VIO | ||||||
Super Saiyan divin SS Son Goku (DBL15-07S) | JAU | ||||||
Piccolo (DBL22-03S) | JAU | ||||||
Son Gohan (DBL15-01S) | VER | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegeta (DBL18-05S) | VER | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku (DBL19-05S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 4 Vegeta (DBL19-07S) | ROU | ||||||
Li Shenron (DBL21-01S) | JAU | ||||||
Héros Tapion (DBL19-03S) | ROU | ||||||
Super Gogeta (DBL20-01S) | VER | ||||||
Super Janemba (DBL20-02S) | ROU | ||||||
Zamasu : Fusion (DBL24-08S) | VIO | ||||||
Oméga Shenron (DBL24-09S) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL26-06S) | BLE | ||||||
Vegeta (DBL32-01S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Rosé Goku Black (DBL33-02S) | VIO | ||||||
Trunks : Mai (Soutien) (DBL33-01S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-17U) | ROU | ||||||
Super Saiyan divin SS Vegetto (DBL35-02S) | VIO | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL36-01S) | VIO | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL37-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan divin SS évolué Vegeta (DBL38-01S) | JAU | ||||||
Cell Parfait (DBL40-02S) | VIO | ||||||
Kaioken Son Goku (DBL43-04S) | VER | ||||||
Forme finale Freezer (DBL43-05S) | BLE | ||||||
C-17 & C-18 (DBL46-01S) | ROU | ||||||
Tenshinhan (DBL49-02S) | BLE | ||||||
Potentiel libéré Piccolo (DBL52-03S) | VIO | ||||||
Forme finale Cooler (DBL51-01S) | ROU | ||||||
Goku Black (DBL50-03S) | BLE | ||||||
Super Saiyan 4 Son Goku & Vegeta (DBL53-01S) | VER | ||||||
C-17 (DBL53-03S) | VIO | ||||||
Mai (DBL08-03S) | VER | ||||||
Giblet (DBL00-04) | ROU | ||||||
Kamesennin (DBL56-02S) | JAU | ||||||
Super Saiyan Trunks adulte (DBL57-02S) | VIO | ||||||
2e forme Cell (DBL57-03S) | ROU | ||||||
Puipui (DBL-EVT-64S) | VER | ||||||
Boo : petit (DBL58-03U) | JAU | ||||||
Jiren (DBL59-04S) | JAU | ||||||
Kyawei (DBL59-05S) | VER | ||||||
Magenta (DBL60-04S) | VER | ||||||
Super Saiyan Son Gohan enfant (DBL61-02S) | VER | ||||||
Ginyu (DBL62-01S) | VIO | ||||||
Jeese & Butta (DBL62-03S) | ROU & BLE | ||||||
Reacum & Guldo (DBL62-02S) | JAU & VER | ||||||
Kamesennin (DBL63-02S) | JAU | ||||||
Son Goku (DBL63-04S) | VER | ||||||
Piccolo Junior (DBL63-05S) | ROU | ||||||
Golden Freezer (DBL65-04S) | JAU | ||||||
Forme initiale Cell (DBL-EVT-79S) | JAU | ||||||
Trunks (possédé) Baby (DBL69-02S) | VER | ||||||
Raditz (DBL-EVT-81S) | ROU | ||||||
Son Goku (DBL70-01S) | JAU | ||||||
Yamcha (DBL70-02S) | BLE | ||||||
Bulma enfant (DBL-EVT-84S) | BLE | ||||||
Li Shenron (DBL-EVT-89S) | ROU | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL-EVT-86S) | JAU | ||||||
Daïzu (DBL75-02S) | VIO | ||||||
Amondo (DBL75-03S) | VER | ||||||
Rezun : Lakasei (Soutien) (DBL75-05S) | JAU | ||||||
Super Saiyan 3 Son Goku (DBL-EVT-88S) | VIO | ||||||
Trunks petit (DBL05-04E) | BLE | ||||||
Super Saiyan Son Goku (DBL26-01E) | VIO | ||||||
Boo (DBL21-04E) | BLE | ||||||
Son Gohan enfant (DBL06-03E) | ROU | ||||||
Cell Junior (DBL06-05E) | JAU | ||||||
Nappa (DBL01-19E) | ROU | ||||||
Vegeta (DBL03-04E) | JAU | ||||||
Union avec Nail Piccolo (DBL01-37E) | JAU | ||||||
Trunks jeune (DBL10-07E) | VIO | ||||||
Boo : mal incarné (DBL10-05E) | BLE | ||||||
Super Saiyan Vegeta (DBL10-04E) | BLE | ||||||
Zangya (DBL15-04E) | BLE | ||||||
Jeese (DBL14-08E) | ROU | ||||||
Ginyu (DBL14-10E) | VIO | ||||||
Krillin (DBL16-12E) | VIO | ||||||
Pumbukim (DBL22-07E) | JAU | ||||||
Bido (DBL36-06E) | VIO | ||||||
Videl (DBL26-07E) | ROU | ||||||
Yurin (DBL47-03E) | VER | ||||||
Goku Black (DBL34-02E) | BLE | ||||||
