[EXTRA]
Tags
Stats Max
- PV : 22658
- Atk Strike : 2515
- Def Strike : 1471
- Atk Blast : 2060
- Def Blast : 1457
- Taux de critique : 13.93%
- Récup' de ki : 22.9%
- Récup' d'esquive : 20%
- Slice : 98
- Perforation : 99
- Impact : 102
- Explosion : 101
Capacités Z
-
Capacité Z 1
Lors d'un combat, augmente de 19% l'attaque physique de base des « Classe : Filles ».
Cartes d'art
Physique
Aucun effet appliqué
Énergie
Aucun effet appliqué
Carte Strike
Physique (Saignée)
Attaque physique (Tranchant)
Lorsque l'attaque touche l'adversaire, 50% de chance de lui infliger Saignée.
| Niveau | Puissance | Crit' | Coût |
| 10 | 130 | 400 | 18 |
| 9 | 128 | 400 | 19 |
| 8 | 126 | 400 | 19 |
| 7 | 124 | 400 | 19 |
| 6 | 122 | 400 | 19 |
| 5 | 120 | 400 | 19 |
| 4 | 115 | 400 | 20 |
| 3 | 110 | 300 | 20 |
| 2 | 105 | 300 | 20 |
| 1 | 100 | 300 | 20 |
Carte Blast
Énergie
Attaque d'énergie (Choc)
| Niveau | Puissance | Crit' | Coût |
| 10 | 130 | 400 | 28 |
| 9 | 128 | 400 | 29 |
| 8 | 126 | 400 | 29 |
| 7 | 124 | 400 | 29 |
| 6 | 122 | 400 | 29 |
| 5 | 120 | 400 | 29 |
| 4 | 115 | 400 | 30 |
| 3 | 110 | 300 | 30 |
| 2 | 105 | 300 | 30 |
| 1 | 100 | 300 | 30 |
Carte Spéciale
| Niveau | Puissance | Crit' | Coût |
| 5 | 275 | 300 | 49 |
| 4 | 270 | 300 | 50 |
| 3 | 265 | 300 | 50 |
| 2 | 260 | 300 | 50 |
| 1 | 240 | 300 | 50 |
Carte Verte
| Niveau | Puissance | Crit' | Coût |
| 5 | 100 | 100 | 16 |
| 4 | 100 | 100 | 17 |
| 3 | 100 | 100 | 18 |
| 2 | 100 | 100 | 19 |
| 1 | 100 | 100 | 20 |